CONTAS PÚBLICAS - 2012
Demonstrativo da Movimentação Financeira
- Dmfabril2012 | Publicado em: 16/03/2022 (15 KiB)
- Dmfagosto2012 | Publicado em: 16/03/2022 (15 KiB)
- Dmfdezembro2012 | Publicado em: 16/03/2022 (15 KiB)
- Dmffevereiro2012 | Publicado em: 16/03/2022 (15 KiB)
- Dmfjaneiro2012 | Publicado em: 16/03/2022 (14 KiB)
- Dmfjulho2012 | Publicado em: 16/03/2022 (15 KiB)
- Dmfjunho2012 | Publicado em: 16/03/2022 (15 KiB)
- Dmfmaio2012 | Publicado em: 16/03/2022 (15 KiB)
- Dmfmarco2012 | Publicado em: 16/03/2022 (15 KiB)
- Dmfnovembro2012 | Publicado em: 16/03/2022 (15 KiB)
- Dmfoutubro2012 | Publicado em: 16/03/2022 (15 KiB)
- Dmfsetembro2012 | Publicado em: 16/03/2022 (15 KiB)
Relatório de Despesas com Publicidades
- Rdp1t2012 | Publicado em: 16/03/2022 (99 KiB)
- Rdp2t2012 | Publicado em: 16/03/2022 (100 KiB)
- Rdp3t2012 | Publicado em: 16/03/2022 (99 KiB)
- Rdp4t2012 | Publicado em: 16/03/2022 (98 KiB)
Relatório de Gestão Fiscal Semestral
Orçamento do Exercício
- Dfpa2012 | Publicado em: 16/03/2022 (27 KiB)
- Qdd12012 | Publicado em: 16/03/2022 (34 KiB)
- Qdd22012 | Publicado em: 16/03/2022 (34 KiB)
- Qdd32012 | Publicado em: 16/03/2022 (31 KiB)
- Qdd42012 | Publicado em: 16/03/2022 (34 KiB)
Controle de Compras
- Ccabril2012 | Publicado em: 16/03/2022 (185 KiB)
- Ccagosto2012 | Publicado em: 16/03/2022 (215 KiB)
- Ccdezembro2012(2) | Publicado em: 16/03/2022 (195 KiB)
- Ccfevereiro2012 | Publicado em: 16/03/2022 (220 KiB)
- Ccjulho2012 | Publicado em: 16/03/2022 (198 KiB)
- Ccjunho2012 | Publicado em: 16/03/2022 (185 KiB)
- Ccmaio2012 | Publicado em: 16/03/2022 (200 KiB)
- Ccmarco2012 | Publicado em: 16/03/2022 (186 KiB)
- Ccnovembro2012 | Publicado em: 16/03/2022 (219 KiB)
- Ccoutubro2012 | Publicado em: 16/03/2022 (214 KiB)
- Ccsetembro2012 | Publicado em: 16/03/2022 (206 KiB)