CONTAS PÚBLICAS - 2017
Demonstrativo da Movimentação Financeira
- Balancete 01 JANEIRO 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
- Balancete 02 FEVEREIRO 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
- Balancete 03 MARÇO 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
- Balancete 04 ABRIL 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
- Balancete 05 MAIO 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
- Balancete 06 JUNHO 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
- Balancete 07 JULHO 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
- Balancete 08 AGOSTO 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
- Balancete 09 SETEMBRO 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
- Balancete 10 OUTUBRO 2017(2) | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
- Balancete 11 NOVEMBRO 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
- Balancete 12 DEZEMBRO 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (16 KiB)
Relatório de Despesas com Publicidades
Relatório de Gestão Fiscal Semestral
Orçamento do Exercício
- DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE | Publicado em: 16/03/2022 (29 KiB)
- QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA I | Publicado em: 16/03/2022 (30 KiB)
- QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA II | Publicado em: 16/03/2022 (31 KiB)
- QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA III | Publicado em: 16/03/2022 (28 KiB)
- QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA IV | Publicado em: 16/03/2022 (29 KiB)
Controle de Compras
- 04) Abril-2017 | Publicado em: 16/03/2022 (82 KiB)
- 04) Maio-2017 | Publicado em: 16/03/2022 (87 KiB)
- 06) Junho-2017 | Publicado em: 16/03/2022 (75 KiB)
- 07) Julho-2017 | Publicado em: 16/03/2022 (79 KiB)
- 09) Agosto-2017 | Publicado em: 16/03/2022 (91 KiB)
- 09) Setembro-2017(2) | Publicado em: 16/03/2022 (87 KiB)
- 10) Outubro-2017(2) | Publicado em: 16/03/2022 (86 KiB)
- 11) Novembro-2017 | Publicado em: 16/03/2022 (80 KiB)
- 12) Dezembro-2017 | Publicado em: 16/03/2022 (80 KiB)
- Levantamento De Compras 01 Janeiro 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (47 KiB)
- Levantamento De Compras 02 Fevereiro 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (102 KiB)
- Levantamento De Compras 03 Março 2017 | Publicado em: 16/03/2022 (82 KiB)
Gastos com Pessoal
- 01) JANEIRO SERVIDORES | Publicado em: 16/03/2022 (199 KiB)
- 01) JANEIRO VEREADORES | Publicado em: 16/03/2022 (25 KiB)
- 02) FEVEREIRO SERVIDORES | Publicado em: 16/03/2022 (206 KiB)
- 02) FEVEREIRO VEREADORES | Publicado em: 16/03/2022 (25 KiB)
- 03) MARÇO SERVIDORES | Publicado em: 16/03/2022 (205 KiB)
- 03) MARÇO VEREADORES | Publicado em: 16/03/2022 (26 KiB)
- 04) ABRIL SERVIDORES | Publicado em: 16/03/2022 (200 KiB)
- 04) ABRIL VEREADORES | Publicado em: 16/03/2022 (27 KiB)
- 05) MAIO SERVIDORES | Publicado em: 16/03/2022 (200 KiB)
- 05) MAIO VEREADORES | Publicado em: 16/03/2022 (25 KiB)
- 06) JUNHO SERVIDORES | Publicado em: 16/03/2022 (199 KiB)
- 06) JUNHO VEREADORES | Publicado em: 16/03/2022 (25 KiB)
- ACESSAR O LINK | Publicado em: 16/03/2022 (85 KiB)